沪税发〔2022〕1号《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海市长宁区新泾社区基金会等30家单位非营利组织免税资格的通知》
浏览量: 时间:2022-01-27 09:24:11
国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海市长宁区新泾社区基金会等30家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发〔2022〕1号
各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:
根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市长宁区新泾社区基金会等30家单位获得上海市2021年第四批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2021年第四批非营利组织免税资格认定名单
国家税务总局上海市税务局
上海市财政局
2022年1月11日
上海市2021年第四批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 53310000MJ4954417E | 上海市长宁区新泾社区基金会 | 2020.12.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
2 | 51310000MJ4903935Y | 上海市工商联文化商会 | 2019.12.01-2023.12.31 | 长宁区税务局 | |
3 | 52310000MJ49305898 | 上海长三角乡村振兴人才发展中心 | 2019.11.01-2023.12.31 | 长宁区税务局 | |
4 | 53310000MJ4954441Y | 上海晨兴公益基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 长宁区税务局 | |
5 | 53310000MJ4950125B | 上海蓝海公益基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 普陀区税务局 | |
6 | 533100003414811567 | 上海彤程公益基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 奉贤区税务局 | |
7 | 51310000MJ49001952 | 上海化学工业经济技术开发区企业协会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 奉贤区税务局 | |
8 | 53310000MJ4950467N | 上海市文社艺术基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 松江区税务局 | |
9 | 53310000MJ49502642 | 上海市松江区教育基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 松江区税务局 | |
10 | 5131000032228363XA | 上海市矿物化石研究会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
11 | 51310000MJ49009610 | 上海市南充商会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 闵行区税务局 | |
12 | 51310000MJ4904460D | 上海市临汾商会 | 2021.05.01-2025.12.31 | 闵行区税务局 | |
13 | 53310000MJ4954150U | 上海市旭辉公益基金会 | 2020.03.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
14 | 53310000MJ4950117G | 上海宝龙文化发展基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 闵行区税务局 | |
15 | 52310000MJ4925253X | 上海市联合电梯安全技术促进中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 闵行区税务局 | |
16 | 52310000MJ4925341C | 上海青新青少年发展促进中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐汇区税务局 | |
17 | 533100005017817738 | 上海华东理工大学教育发展基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐汇区税务局 | |
18 | 51310000MJ4900021Q | 上海市非物质文化遗产保护协会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐汇区税务局 | |
19 | 51310000MJ49003559 | 上海市杭州商会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐汇区税务局 | |
20 | 51310000501782485U | 上海市稀土协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 | |
21 | 5131000050178136X7 | 上海市司法鉴定协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
22 | 51310000501781562Y | 对外经济贸易大学上海校友会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 浦东新区税务局 | |
23 | 523100000559347675 | 上海波罗的海国际航运公会亚太中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 浦东新区税务局 | |
24 | 52310000MJ49313114 | 上海市清美现代农业产业研究院 | 2021.04.01-2025.12.31 | 浦东新区税务局 | |
25 | 53310000MJ4954580M | 上海杉达学院教育发展基金会 | 2021.05.01-2025.12.31 | 浦东新区税务局 | |
26 | 52310000MJ49312588 | 上海中建产业处置服务中心 | 2021.03.01-2025.12.31 | 静安区税务局 | |
27 | 513100005017816775 | 上海公共外交协会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 静安区税务局 | |
28 | 52310000MJ4931338U | 上海市青年五十人创新创业研究院 | 2021.05.01-2025.12.31 | 静安区税务局 | |
29 | 51310000501776712H | 上海市汽车行业协会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 静安区税务局 | |
30 | 53310000MJ4950440Y | 上海周良辅医学发展基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 静安区税务局 |
扫描二维码 关注我们
本文链接:https://www.waizi.org.cn/tax/127708.html
本文关键词: 沪税发, 国家税务总局, 上海市税务局, 上海市财政局, 认定, 上海市, 长宁区, 非营利组织, 免税, 资格, 通知