浙注协〔2021〕78号《浙江省注册会计师协会关于发放2020年度服务小微企业奖励基金的通知》
浏览量: 时间:2021-10-17 15:25:12
浙江省注册会计师协会关于发放2020年度服务小微企业奖励基金的通知
浙注协〔2021〕78号
各市注册会计师协会,各会计师事务所、资产评估机构:
经浙江省注册会计师协会第六届常务理事会第十四次会议审议决定,对2020年度各市注协和执业机构服务小微企业绩效进行评价分类奖励,并将有关发放事项通知如下:
一、请各有关市注协及机构按照附件表格所列金额开具收据,收据正面未列示收款账户信息的,请务必在收据空白处或背面加注收款账户信息。
二、开具收据时,付款单位名称:浙江省注册会计师协会,内容:2020年度服务小微企业奖励基金。
三、各有关市注协及机构应当于2021年10月15日前将所开收据寄送至省注协业务监管部,地址:杭州市拱墅区体育场路423号407室,电话:0571-85179526。
附件:
1.2020年度服务小微企业奖励基金机构名单
2.2020年度服务小微企业奖励基金市注协名单
浙江省注册会计师协会
2021年9月23日
2020年度服务小微企业奖励基金机构名单
序号 | 执业机构名称 | 奖励标准 | 金额(单位:万元) |
01 | 天健会计师事务所 | 一类 | 10 |
02 | 中汇会计师事务所 | 一类 | 10 |
03 | 浙江天恒会计师事务所 | 一类 | 10 |
04 | 绍兴通大会计师事务所 | 一类 | 10 |
05 | 浙江正健会计师事务所 | 一类 | 10 |
06 | 浙江中铭会计师事务所 | 一类 | 10 |
07 | 浙江广泽联合会计师事务所 | 一类 | 10 |
08 | 浙江中永中天会计师事务所 | 一类 | 10 |
09 | 湖州恒生会计师事务所 | 一类 | 10 |
10 | 金华君安会计师事务所 | 一类 | 10 |
11 | 大华会计师事务所浙江万邦分所 | 二类 | 6 |
12 | 浙江浙经天策会计师事务所 | 二类 | 6 |
13 | 杭州萧永会计师事务所 | 二类 | 6 |
14 | 浙江敬业会计师事务所 | 二类 | 6 |
15 | 浙江印相会计师事务所 | 二类 | 6 |
16 | 浙江富春江会计师事务所 | 二类 | 6 |
17 | 浙江中兴会计师事务所 | 二类 | 6 |
18 | 嵊州大诚联合会计师事务所 | 二类 | 6 |
19 | 新昌中大联合会计师事务所 | 二类 | 6 |
20 | 浙江中瑞华会计师事务所 | 二类 | 6 |
21 | 宁波安全三江会计师事务所 | 二类 | 6 |
22 | 浙江至诚会计师事务所义乌分所 | 二类 | 6 |
23 | 浙江中健会计师事务所 | 二类 | 6 |
24 | 杭州英泰会计师事务所 | 三类 | 3 |
25 | 杭州萧然会计师事务所 | 三类 | 3 |
26 | 杭州容城会计师事务所 | 三类 | 3 |
27 | 天职国际会计事务所 | 三类 | 3 |
28 | 浙江瑞信会计师事务所 | 三类 | 3 |
29 | 杭州英杰会计师事务所 | 三类 | 3 |
30 | 杭州华瑞联合会计师事务所 | 三类 | 3 |
31 | 绍兴天源会计师事务所 | 三类 | 3 |
32 | 嘉兴求真会计师事务所 | 三类 | 3 |
33 | 嘉善嘉恒联合会计师事务所 | 三类 | 3 |
34 | 嘉兴振禾会计师事务所 | 三类 | 3 |
35 | 浙江中联兴会计师事务所 | 三类 | 3 |
36 | 浙江昌信会计师事务所 | 三类 | 3 |
37 | 浙江方联会计师事务所 | 三类 | 3 |
38 | 嘉兴诚洲联合会计师事务所 | 三类 | 3 |
39 | 海盐东致会计师事务所 | 三类 | 3 |
40 | 嘉兴嘉诚联合会计师事务所 | 三类 | 3 |
41 | 嘉兴百索会计师事务所 | 三类 | 3 |
42 | 嘉兴恒信会计师事务所 | 三类 | 3 |
43 | 嘉兴和众会计师事务所 | 三类 | 3 |
44 | 江山浩然会计师事务所 | 三类 | 3 |
45 | 衢州永泰会计师事务所 | 三类 | 3 |
46 | 开化钱江源会计师事务所 | 三类 | 3 |
47 | 宁波科信会计师事务所 | 三类 | 3 |
48 | 宁波世明会计师事务所 | 三类 | 3 |
49 | 浙江德威会计师事务所 | 三类 | 3 |
50 | 台州中衡会计师事务所 | 三类 | 3 |
51 | 台州鸿瑞会计师事务所 | 三类 | 3 |
52 | 湖州正立会计师事务所 | 三类 | 3 |
53 | 湖州中瑞房地产估价事务所 | 三类 | 3 |
54 | 湖州汇丰创业会计师事务所 | 三类 | 3 |
55 | 湖州正诚联合会计师事务所 | 三类 | 3 |
56 | 湖州金陵永达会计师事务所 | 三类 | 3 |
57 | 金华公众联合会计师事务所 | 三类 | 3 |
58 | 金华纵横联合会计师事务所 | 三类 | 3 |
59 | 温州中源立德会计师事务所 | 三类 | 3 |
合 计 | 286 |
2020年度服务小微企业奖励基金市注协名单
序号 | 市注协 | 奖励标准 | 金额(单位:万元) |
1 | 湖州市注册会计师协会 | 一类 | 10 |
2 | 金华市注册会计师协会 | 一类 | 10 |
3 | 杭州市注册会计师协会 | 二类 | 6 |
4 | 绍兴市注册会计师协会 | 二类 | 6 |
5 | 台州市注册会计师协会 | 二类 | 6 |
合计 | 38 |