《生态环境部关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件(第十批)的公告》(生态环境部公告2021年第33号)
浏览量: 时间:2021-08-21 03:30:10
生态环境部关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件(第十批)的公告
生态环境部公告2021年第33号
根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第五十四条的相关规定,现将已获得各有关省份豁免备案证明文件的活动或活动中的射线装置、放射源或者非密封放射性物质(第十批)予以公告(见附件1、2)。
经我部公告的活动或活动中的射线装置、放射源或者非密封放射性物质,其豁免备案证明文件在全国有效,可不再逐一办理豁免备案证明文件。
附件:
1.第十批已获各有关省份豁免备案证明文件的放射性同位素汇总表
2.第十批已获各有关省份豁免备案证明文件的射线装置汇总表
生态环境部
2021年8月17日
第十批已获各有关省份豁免备案证明文件的放射性同位素汇总表
序号 | 申请备案单位 | 申请备案单位类型 | 备 案 明 细 | 豁免单位类型 | 备案文号 |
1 | 河北沃茵环保科技有限公司 | 生产单位 | 用于扬尘在线监测系统的型号为WY-RD02的碳-14放射源(活度3.7E+6Bq) | 最终用户 | 冀辐豁备[2020]0008号 |
2 | 河北金波嘉源测控技术有限公司 | 销售单位 | 用于JYDT-S300/L500型放射性密度计、JYLS-S80/L250型放射性物料开关、JYLT-S80/L250型放射性物料计的型号为GNa2.15和型号为GNa2.S的钠-22放射源(活度9E+5Bq) | 最终用户 | 冀辐豁备[2021]0003号 |
3 | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 | 销售单位 | Thermo Scientific 5014i系列β射线颗粒物连续监测仪、Thermo Scientific Model 5028i连续颗粒物监测仪、Thermo Scientific 5030i颗粒物同步混合监测仪(SHARP)、DM5018室外颗粒物连续监测仪中各含有一枚型号为WA1186-16(9/97)的碳-14放射源(活度3.7E+6Bq) | 最终用户 | 沪辐豁备[2021]1号 |
4 | 天津市博安科工贸有限公司 | 销售单位 | 用于扬尘在线监测仪的型号为TE3的碳-14放射源(活度3.7E+6Bq) | 最终用户 | 津辐豁备[2021]0004号/津辐豁备[2021]0005号 |
5 | 成都洋湃科技有限公司 | 生产单位 | 用于SPMF系列光量子多相流量计的型号为PEEK-25PQ的钡-133放射源(活度9.25E+5Bq) | 最终用户 | 川辐豁备[2021]025号 |
第十批已获各有关省份豁免备案证明文件的射线装置汇总表
序号 | 申请备案单位 | 申请备案单位类型 | 备 案 明 细 | 备案文号 |
1 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 销售单位 | K-ALPHA型X射线光电子能谱仪(最大管电压12kV,最大管电流6mA);ARL EQUINOX 3000型X射线衍射仪(最大管电压60kV,最大管电流60mA);NEXSA型X射线光电子能谱仪(最大管电压12kV,最大管电流6mA) | 2019辐豁备[1]号 |
2 | 长沙开元仪器有限公司 | 生产单位 | 5E-XRF2500型X荧光光谱仪(最大管电压50kV,最大管电流1mA);5E-SOLAS7500型智能化X荧光煤质在线元素分析系统(最大管电压30kV,最大管电流2mA) | 湘辐豁备[2020]003号 |
3 | 厦门市未来亚特科技有限公司 | 生产单位 | WLAT-MXR02001型X射线机(用于物料数量检测)(最大管电压100kV,最大管电流5mA) | 闽环辐豁[2020]0020号 |
4 | 厦门市未来亚特科技有限公司 | 生产单位 | WLAT-SXR02001型SR02X射线机(用于物料数量检测)(最大管电压100kV,最大管电流5mA) | 闽辐豁备[2021]0007号 |
5 | 陶朗分选技术(厦门)有限公司 | 销售单位 | Ixus Bulk 570型带X射线装置的分选机(最大管电压55kV,最大管电流7mA) | 闽辐豁备[2021]0009号 |
6 | 天津美腾科技股份有限公司 | 生产单位 | IXS160BP500型X射线灰分仪(DXA)(最大管电压160kV,最大管电流3.125mA) | 津辐豁备[2021]0001号 |
7 | 日立分析仪器(上海)有限公司 | 销售单位 | EA1400型荧光X射线分析仪(最大管电压50kV,最大管电流1.0mA);FT160h型X射线荧光镀层厚度测量仪(最大管电压45kV,最大管电流1.0mA) | 沪辐豁备[2021]3号 |
8 | 上海测宇科学仪器科技有限公司 | 销售单位 | XtaLAB Synergy-DW型转靶微焦斑X射线单晶衍射仪(最大管电压:钼靶50kV,铜靶40kV;最大管电流钼靶24mA,铜靶30mA);XtaLAB Mini II型台式X射线单晶衍射仪(最大管电压50kV,最大管电流12mA);SmartLab SE型全自动多功能X射线衍射仪(最大管电压60kV,最大管电流60mA) | 沪辐豁备[2021]7号 |
9 | 杭州沧澜医疗科技有限公司 | 生产单位 | YTJ-01型X射线骨龄仪(最大管电压45kV,最大管电流10mA) | 浙环辐备[2021]002号 |
10 | 杭州睿影科技有限公司 | 生产单位 | ISD-SC5030S型安检机(最大管电压140kV,最大管电流1.2mA);ISD-SC5030SA型安检机(最大管电压80kV,最大管电流1.2mA);ISD-SC6550D型安检机(最大管电压160kV,最大管电流1.2mA);ISD-SC6550S型安检机(最大管电压160kV,最大管电流1.2mA);NP-SC100100D型安检机(最大管电压160kV,最大管电流1.2mA);ISD-SC100100D型安检机(最大管电压160kV,最大管电流1.2mA);ISD-SC100100S型安检机(最大管电压160kV,最大管电流1.2mA);NP-SC5030型安检机(最大管电压80kV,最大管电流1.2mA);NP-SC6550M型安检机(最大管电压160kV,最大管电流1.2mA);NP-SC6550DHM型安检机(最大管电压160kV,最大管电流1.2mA) | 浙环辐备[2021]006号 |
扫描二维码 关注我们
本文链接:https://www.waizi.org.cn/law/119602.html
本文关键词: 生态环境部, 放射性, 同位素, 射线, 装置, 豁免, 备案, 证明, 文件, 第十批, 公告, 生态环境部公告, 2021年, 第33号